产品特性:
阻燃、环保
2.使用温度:-40℃~105℃
3.环保标准:RoHS
4.标准颜色:白色,其它颜色可定制
5.电压等级:300V,600V;
黑色PVC软管
1.公司提供给客户的PVC套管,以双方确认的样本为准,不受表列性能指标的限制。
2.公司能够生产全部达到表列性能指标的PVC套管。
| 性能参数 | |||||
| 项目 | 单位 | 测试方法 | 指标值 | ||
| 电压等级 | V | 300 | 600 | ||
| 温度等级 | ℃ | UL224 | 105 | ||
| 耐电压 | 老化前 | UL22423℃ | 2500V/60sec | ||
| 老化后 | UL224136℃168hr | 2500V/60sec | |||
| 体积电阻 | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
| 拉伸强度 | 老化前 | Mpa | UL22423℃ | ≥10.4 | |
| 老化后 | Mpa | UL224136℃168hr | ≥7.3 | ||
| 伸长率 | 老化前 | % | UL22423℃ | ≥100% | |
| 老化后 | % | UL224136℃168hr | ≥100% | ||
| 柔软性 | UL224136℃168hr | 不龟裂 | |||
| 热冲击 | UL224180℃4hr | 不龟裂 | |||
| 冷弯曲 | UL224-30℃1hr | 不龟裂 | |||
| 铜稳定性 | UL224136℃168hr | 无腐蚀 | |||
| 阻燃性 | UL224 | VW-1 | |||
黑色PVC软管产品规格表:
| 尺寸(一)英制AWG系列 | ||||
| 规格(mm) | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 包装尺寸(m/r) | |
| 300V | 600V | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
| 0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
| 尺寸(二)英制系列 | ||||
| 规格(inch) | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 包装尺寸(mr) | |
| 300V | 600V | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 尺寸(三)公制系列 | ||||
| 内径(mm) | 壁厚(mm) | 包装尺寸(mr) | ||
| 300V | 600V | |||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 | |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 | |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 | |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 | |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 | |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 | |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 | |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 | |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 | |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 | |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 | |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 | |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 | |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 | |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 | |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 | |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 | |
| 26.0±0.50 | ||||
